Serving Size 2 tablets |
Servings Per Container 60 |
| Amount Per Serving |
Vitamin A (as 90% beta-carotene and 10% acetate) | 5000 IU |
Vitamin C (as ascorbic acid, niacinamide and calcium ascorbates) | 500 mg |
Vitamin D2 (as ergocalciferol) | 2000 IU |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCI) | 75 mg |
Riboflavin (vitamin B2) | 50 mg |
Niacin (as niacinamide and niacinamide ascorbate) | 50 mg |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 75 mg |
Folate [from lemon (Citrus limon) extract (peel)] | 400 mcg |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 300 mcg |
Biotin | 300 mcg |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 100 mg |
Calcium (from D-calcium pantothenate and calcium ascorbate) | 12 mg |
Iodine (from Atlantic kelp) | 150 mcg |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg |
Zinc (as OptiZinc® zinc monomethionine) | 30 mg |
Selenium (as L-selenomethionine and sodium selenate) | 200 mcg |
Manganese (as manganese gluconate) | 2 mg |
Chromium [as Crominex® 3+ chromium stabilized with Capros® (Phyllanthus emblica) extract (fruit) and PrimaVie® Shilajit] | 200 mcg |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg |
Potassium (as potassium citrate) | 25 mg |
Alpha Lipoic Acid | 125 mg |
Boron (as boron amino acid chelate) | 3 mg |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg |
Inositol | 50 mg |
Biolut™ Marigold Extract (Tagetes erecta) (flowers) [std. to 5 mg trans-lutein and 155 mcg trans-zeaxanthin] | 11.12 mg |
Lycopene [from Tomat-O-Red® natural tomato extract (fruit)] | 2 mg |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 30 mg |
Other ingredients: microcrystalline cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, vegetable stearate, aqueous film coating (purified water, hydroxypropyl methylcellulose, glycerin). |
Contains soybeans. Contains corn and rice. |